Прайс лист
| Существует гибкая система скидок !!! | |||||
| Наименование | Толщина мм | Единица измерения | Вес, кг | Размер, м | Цена у.е. C НДС |
| Гибкие полимерные магнитные листы и рулоны | |||||
| Магнитная фотобумага для офсетной печати Новинка!!! | 0,38 | рулон | 25 | 0.62*30,5 | 168 |
|
Магнитная фотобумага для струйной печати Новинка!!! Магнитный лист РВ без покрытия. Новинка!!! |
0,26 0,25 |
лист рулон |
0,04 17 |
0,297*0,210 0,62*30,5 |
0.75 80 |
| Магнитный лист РВ без покрытия | 0,40 | рулон | 31,5 | 0.62*30,5 | 85 |
| Магнитный лист РВ без покрытия | 0,50 | рулон | 38 | 0.62*30,5 | 100 |
| Магнитный лист РВ без покрытия | 0,70 | рулон | 51,5 | 0.62*30,5 | 150 |
| Магнитный лист РВ без покрытия | 0,90 | рулон | 53 | 0,62*30,5 | 185 |
| Магнитный лист РВ без покрытия | 1,50 | рулон | 47 | 0.62*10,0 | - |
|
Магнитный лист РВ без покрытия Магнитный лист РВ без покрытия |
1,50 2,0 |
рулон рулон |
58 |
0.62*15,0 |
135 |
| Анизотропный Магнитный лист РВ без покрытия | 2,00 | рулон | 45 | 0.62*10.0 | - |
| Магнитный лист WG с белым глянцевым винилом | 0,50 | рулон | 44 | 0.62*30,5 | 170 |
|
Магнитный лист WG с белым глянцевым винилом Магнитный лист ADH c клеевым слоем.Новинка!!! |
0,70 0,25 |
рулон рулон |
59 21 |
0.62*30,5 0,62*30,5 |
195 120 |
| Магнитный лист ADH c клеевым слоем | 0,40 | рулон | 34,5 | 0.62*30,5 | 125 |
| Магнитный лист ADH c клеевым слоем | 0,50 | рулон | 41,5 | 0,62*30 | 140 |
| Магнитный лист ADH c клеевым слоем | 0,70 | рулон | 56 | 0.62*30,5 | 175 |
| Магнитный лист ADH c клеевым слоем | 0,90 | рулон | 70 | 0.62*30,5 | 215 |
| Магнитный лист ADH c клеевым слоем | 1,50 | рулон | 32 | 0.62*10,0 | 130 |
| Магнитный лист ADH c клеевым слоем | 1,50 | рулон | 41 | 0.62*15,0 | - |
| Полимерное мягкое железо FERROSHEET | 0,40 | рулон | 40 | 0.62*30,5 | 90 |
| Полимерное мягкое железо FERROSHEET с клеем | 0,40 | рулон | 50 | 0.62*30,5 | 165 |
| Полимерное мягкое железо FERROSHEET 2 слоя клея | 0,40 | рулон | 52 | 0.62*30,5 | 185 |
| Полимерное мягкое железо FERROSHEET (по 1 м) | 0,40 | лист | 1,3 | 0,62*1,0 | 4,5 |
|
Полимерное мягкое железо FERROSHEET с клеем ( 1 м) Магнитный лист РВ без покрытия (по 1 м) |
0,40 0.25 |
лист лист |
1,6 0,7 |
0,62*1,0 0,62*1,0 |
7.0 3,8 |
| Магнитный лист РВ без покрытия (по 1 м) | 0,40 | лист | 1,5 | 0,62*1,0 | 4.0 |
| Магнитный лист РВ без покрытия (по 1 м) | 0,50 | лист | 1,5 | 0,62*1,0 | 4.4 |
| Магнитный лист РВ без покрытия (по 1 м) | 0,70 | лист | 2 | 0,62*1,0 | 6.0 |
| Магнитный лист РВ без покрытия (по 1 м) | 0,90 | лист | 2,2 | 0,62*1,0 | 7.0 |
| Магнитный лист РВ без покрытия (по 1 м) | 1,50 | лист | 3,5 | 0,62*1,0 | 8.5 |
|
Магнитный лист РВ без покрытия (по 1 м) Магнитный лист РВ без покрытия (по 1 м) анизотропный |
2,00 2,00 |
лист лист |
4 4,5 |
0,62*1,0 0,62*1,0 |
11.5 27,5 |
| ЛИСТ магнитный WM с белым матовым винилом | 0,50 | лист | 1,5 | 0,62*1,0 | 6.4 |
|
ЛИСТ магнитный WM с белым матовым винилом ЛИСТ магнитный ADH c клеевым слоем ЛИСТ магнитный ADH c клеевым слоем |
0,70 0.25 0.40 |
лист лист лист |
2 0,8 1 |
0,62*1,0 0,62*1,0 0,62*1,0 |
7.8 4,8 5,0 |
| ЛИСТ магнитный ADH c клеевым слоем | 0,50 | лист | 1,275 | 0,62*1,0 | 6,2 |
| ЛИСТ магнитный ADH c клеевым слоем | 0,70 | лист | 2 | 0,62*1,0 | 7,0 |
| ЛИСТ магнитный ADH c клеевым слоем | 0,90 | лист | 2,18 | 0,62*1,0 | 9,0 |
| ЛИСТ магнитный ADH c клеевым слоем | 1,50 | лист | 3,8 | 0,62*1,0 | 12.5 |
| Гибкая магнитная полимерная лента | |||||
| Лента шириной 12.7мм Тип А или Тип В c клеевым слоем (США) | 1,50 | рулон | 2,2 | 30,5 | 21,5 |
| Лента шириной 25.4мм Тип А или Тип В c клеевым слоем (США) | 1,50 | рулон | 4,4 | 30,5 | 42,0 |
| Лента шириной 12,7мм Тип А или Тип В c клеевым слоем (Китай) | 1,50 | рулон | 2,2 | 30,5 | 11,0 |
| Лента шириной 25.4мм Тип А или Тип В c клеевым слоем (Китай) | 1,50 | рулон | 4,4 | 30,5 | 18,0 |
| Лента шириной 12,7мм Тип А или Тип В без клеевого слоя (Китай) | 1,50 | рулон | 2,2 | 30,5 | 6,0 |
| Лента шириной 25.4мм Тип А или Тип В без клеевого слоя (Китай) | 1,50 | рулон | 4,4 | 30,5 | 14,0 |
| Лента шириной 9мм с торцевой намагниченностью (США) | 1,60 | пара | 4 | 30,5 | 65,0 |
| Крючки магнитные на ФЕРРИТЕ и NdFeB Усилие на отрыв,кг | |||||
| ФЕРРИТ | Ф36*7,5 | шт. | 8 кг. | - | |
| ФЕРРИТ | Ф47*9,5 | шт. | 4,8 кг. | 1,8 | |
| NdFeB | Ф15*15 | шт. | 3,5 кг. | - | |
| NdFeB | Ф25*15 | шт. | 13 кг. | - | |
| Декоративные магниты | |||||
| NdFeB | Ф22 | шт. | 8,2 | - | |
| ФЕРРИТ (ферритовый диск цветной) | Ф10, 20, 25, 30 | шт. | - | - | |
| Диски магнитные Усилие на отрыв,кг | |||||
| NdFeB | D40*h10 | шт. | 30.5 | 6.2 | |
| NdFeB | D30*h10 | шт. | 23 | 3.5 | |
|
NdFeB NdFeB NdFeB NdFeB NdFeB NdFeB NdFeB NdFeB NdFeB NdFeBNdFeB |
D45*h15 D45*h25 D45*h30 D50*10 D50*20 D50*25 D55*h35 D90*h40 D15*h5 D20*h5 15*6*2 |
шт. шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт |
51 76 85 37 74 99 123 263 5,5 7,5 1,6 |
12.0 20,0 22,0 8.50 19,50 28,0 36,0 112,0 0,60 0,90 0,30 |
|
| NdFeB | D25*h8 | шт. | 15 | 2,0 | |
| NdFeB | D20*h7 | шт. | 10 | 1,50 | |
| NdFeB | D13*h3 | шт. | 2,5 | 0,25 | |
| NdFeB | D9.5*h2.5 | шт. | 1,8 | 0,18 | |
| NdFeB | D10*h1,5 | шт. | 1 | 0,12 | |
| NdFeB | D6*h3 | шт. | 1,2 | 0,06 | |
| NdFeB | D5*h2 | шт. | 0,7 | 0,06 | |
|
NdFeB NdFeB NdFeB NdFeB NdFeB кольцо |
D5*h5 D7.2*h6 D50*20 D70*h30 D20*d6*h20 |
шт. шт. шт шт. шт. |
2,2 74 154 |
0,09 0,19 19,50 45,0 2,90 |
|
|
Ферритовый диск (феррит) Ферритовый диск (феррит) |
D15*h4 D20*h3 |
шт. шт. |
0,4 0,4 |
0,04 0,06 |
|
| Ферритовый диск (феррит) | D25*h3 | шт. | 0,4 | 0,062 | |
| Ферритовый диск (феррит) | D25*h4 | шт. | 0,6 | 0,065 | |
| Магнитные изделия | |||||
| Магнитные держатели для бейджей | 45*13 | шт. | 0,8 | ||
| Магнитный держатель для ножей | 380*50 | шт. | - | ||
| Магнитный держатель для ножей | 335*40*20 | шт. | 7,0 | ||
| Магнитный конструктор | 144 магн.деталей+ 80 сталь. шарика | шт. | 20,0 | ||
| Дартс | 320*385 | шт. | 6,5 | ||
| Держатели антенн | Ф100 | шт. | 5,5 | ||
| Глобус магнитный | Ф20 | шт. | 50,0 | ||
|
Изготавливаем под заказ магниты любых типоразмеров ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КУРСУ НБУ К ДОЛЛАРУ США НА ДЕНЬ ПЛАТЕЖА! |
|||||
| http://www.polymagnet.com.ua | тел.(044) 230-60-98, 230-60-99 | Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script | |||



